Nuances carbure

Nuances Composition Chimique Caractéristique
CARBURE
PEDERSEN ISO % WC % Co % Ni % Divers Granulométrie (µ) Densité g/cm3 Dureté HV30
H3   96.8 3   0.2 <1 15.24 2000
H2 K05 94.5 5   0.5 1 14.90 1850
H1 K10 94.3 5,5   0,2 1~1,5 14,91 1750
K15 K15 93,8 6   0,2 1 14,85 1730
G1 K20 93,5 6,5     2,5 14,85 1570
G15   91,5 8,5     4 14,60 1480
G2 K30 89 11     2,5 14,45 1430
G3 K40 85 15     2,5 14,06 1280
GT35   85 15     12 14,08 1180
G4 K50 80 20     6 13,63 1030
GS45   79 21     12 13,48 950
G55 K60 74 26     6 13,09 860
GT60 K70 75 25     12 13,18 860
TL1   89.8 10   0,2 <1 14,52 1600
TL2   85.7 14   0.3 <1 14,12 1418
TL4   93.2 6,5   0.3 <1 14,81 1810
N1   90   9.5 0,5 1,5 14,54 1450
N2   92   8   2,5 14,77 1350
 
Nuances Composition Chimique Caractéristique
METAL LOURD
PEDERSEN % W % Ni % Cu % Fe Magnétisme (µ) Densité g/cm3 Dureté HV30
AL176 93 5 2   Amagnétique 17.60 310
AL185 97 1,6 0,6 0,8 Magnétique 18,55 330
AM 93 4,6   2,4 Magnétique 17,50 330
ALCC 94 4,8 1 0,2 Magnétique 17.70 340